Gesamtlehrangebot
Bachelor
Zyklus | Veranstaltung | Lehrstuhl | Dozent | ECTS | SWS |
---|---|---|---|---|---|
SoSe | VL+UE Versorgungsmanagement | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt | 6 | 3+1 |
WiSe | VL + UE Einführung in die betriebswirtschaftliche Forschung | HCM/MIG | Prof. Dr. Tom Stargardt/Prof. Dr. Jonas Schreyögg | 6 | 3+1 |
SoSe/WiSe | Seminar (nach Bedarf) | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt | 6 | 2 |
Bachelorschwerpunkt Management im Gesundheitswesen
Master
Zyklus | Veranstaltung | Lehrstuhl | Dozent | ECTS | SWS |
---|---|---|---|---|---|
SoSe | VL + UE Pharmabetriebslehre | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt | 6 | 2+1 |
WiSe | VL + UE Health Economic Evaluation | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt | 6 | 2+1 |
WiSe | VL + UE Methoden der empirischen Forschung | HCM/MIG | Prof. Dr. Tom Stargardt/ Prof. Dr. Jonas Schreyögg |
6 | 2+1 |
SoSe/WiSe | Seminar (nach Bedarf) | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt | 6 | 2 |
Doktorandenlehre
Zyklus | Veranstaltung | Lehrstuhl | Dozent | ECTS | SWS |
---|---|---|---|---|---|
nach Bedarf | Blocklehrveranstaltung: Arbeiten mit der Datenmanagement- und Statistiksoftware SAS | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt | ||
nach Bedarf | Blocklehrveranstaltung:Risikoadjustierung mit Schwerpunkt der Anwendung auf das Gesundheitswesen | HCM | Prof. Dr. Tom Stargardt |