Sommersemester 2023
Veranstaltungen im Bachelor
| Veranstaltungstitel | Modul | Dozenten | LP | 
|---|---|---|---|
| Rechnerpraktikum | BA-REPR | Birgit Schwartz-Reinken, Frank Schwartz, Gabriele Schneidereit | 6 | 
| Modellierung von Informationssystemen | BA-WI 2(E) BA-WI-MIS | Kai Brüssau, Philip Cammin | 6 | 
| Web-Applikationen | BA-WI-WAP | Michael Palk | 3 | 
| Einführung in das Objekt-orientierte Programmieren | BA-WI 6(E) | 6 | |
| Seminar zur Wirtschaftsinformatik | BA-WI 5(E) BA-WI-SEM | Frank Schwartz, Stefan Voß | 6 | 
| Projekt Wirtschaftsinformatik: Data Science for Web-Applications | InfB-WI-Proj | Kai Brüssau, Robert Stahlbock | 9 | 
| Enterprise Resource Planning mit SAP | BWL-BA-WI4 | Gabriele Schneidereit | 6 | 
Veranstaltungen im Master
| Veranstaltungstitel | Modul | Dozenten | LP | 
|---|---|---|---|
| Business Intelligence & Data Science | MA-METH7-(D)-WI-BIDs | Robert Stahlbock | 6 | 
| Data Mining | MA-BA 2 (D) | Kai Brüssau | 6 | 
| Projekt + Seminar | WI-MA-P | Robert Stahlbock | 12 | 
| Advances in Business Analytics | MA-BA-6(E) | Robert Stahlbock | 6 | 
| Informationsmanagement im Verkehr | MA-FWB 7(E)-WI-IMTT | Stefan Voß, Jingjing Yu | 6 | 
| Studie | WI-MA-S | Robert Stahlbock | 6 | 
Veranstaltungen für PhD-Studenten
| Veranstaltungstitel | Studiengänge | Dozenten | LP | 
|---|---|---|---|
| Weitere Informationen folgen in Kürze. | 
