Master-Seminare im SoSe 26
| Titel | Dozent/in | Termin der Vorbesprechung | Sprache |
Restplatz Ja/Nein |
| Wirtschaftsprüfung und Steuern | ||||
| Managerial Accounting Across Different Contexts: Empirical Insights | Gehrke, Yannik | 30.01.2026, 16:00 - 19:00 Uhr | Englisch | Ja |
| Business Analytics | ||||
| Applied and Choice Based Optimization | Sauerbier, Fiona | 29.01.2026, 19:00 - 20:00 Uhr | Englisch | Nein |
| Finance, Banking and Insurance |
||||
| - | - | - | - | - |
| Management/Unternehmensführung | ||||
| Internationales Management | Berg, Nicola | 27.01.2026, 12:00 - 16:00 Uhr |
Deutsch | Nein |
| Management - "HRM und Künstliche Interlligenz - Quo Vadis?" | Alewell, Dorothea | 27.01.2026, 18:00 - 22:00 Uhr | Deutsch | Nein |
| Management im Gesundheitswesen | ||||
| Current Topics and Challenges in Health Care Management | Schreyögg, Jonas | 14.04.2026, 16:00 - 19:00 Uhr | Englisch | Nein |
| Empirische Gesundheitsökonomik und Evaluation | Stargardt, Tom | 28.01.2025, 18:00 - 20:00 Uhr | Deutsch | Ja |
| Marketing | ||||
| Driven by Data: Leveraging Artificial Intelligence in NOVA Business school's racing simulation | Heitmann, Mark | 10.04.2026, 16:00 - 18:00 Uhr | Englisch | Nein |
| Operations and Supply Chain Management |
||||
| Applied and Choice Based Optimization | Sauerbier, Fiona | 29.01.2026, 19:00 - 20:00 Uhr |
Englisch | Nein |
| Seminar OSCM (especially Operations Management) | Fliedner, Malte | 30.01.2026, 16:00 - 18:00 Uhr | Englisch | Ja |