Abschlussarbeiten
Die Professuren an der Fakultät bieten ein breites Spektrum an spannenden und relevanten Abschlussarbeiten, die teilweise in Zusammenarbeit mit externen Organisationen durchgeführt werden. Vertiefe die Aspekte der Unternehmensgründung, der digitalen Innovation und des Entrepreneurships im Rahmen eines studentischen Forschungsprojekts. Für weitere Informationen und Überlegungen stehen die Professuren der Fakultät gerne zur Verfügung. Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht von Abschlussarbeiten, bei denen eine externe Zusammenarbeit stattfand oder stattfindet.
Angewandte Statistik & Data Science
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
Allianz Deutschland AG | Fraud Detection with Deep Learning | Prof. Dr. Martin Spindler |
Mayato/intersport | Cluster-Analyse eines Filialnetzes |
Wirtschaftsprüfung & Steuerwesen
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
alstria office REIT-AG | Aufbau- und Ablauforganisation der mieterbezogenen Betriebskostenabrechnung bei Immobiliengesellschaften | Prof. Dr. Carl-Christian Freidank |
Beseitigung von Schwachstellen im internen Kontrollsystem | Philips Deutschland GmbH | |
Capital Stage AG | Due Diligence von Wind- und Solarparks | |
Daimler AG | Steuerung von Reportingprozessen im System des wertorientierten Controllings – dargestellt am Beispiel der Auslagerung auf Shared Service Center | |
Hettich Unternehmensgruppe | Aufbau und Einsatz der Prozesskostenrechnung in einem Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie | |
Otto Group Hamburg | Bilanzpolitische Spielräume bei der Bildung latenter Steuern auf Verlustvorträge | |
Philips GmbH Market DACH Hamburg | Bewertung des Compliance Management Systems im Rahmen der Due Diligence Prüfung | |
Vattenfall Energy Trading GmbH | Aufbau und Einsatz der Balanced Scorecard im Produktmanagement eines Unternehmens der Energiehandelsbranche | |
IKOR Management- und Systemberatung GmbH | Umsetzungsmaßnahmen zur Ablösung von IAS 39 durch IFRS 9 | Prof. Dr. Nicole V. S. Ratzinger-Sakel |
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Prüfung von allgemeinen IT-Kontrollen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung – Theoretische und praktische Implikationen sowie Zukunftsperspektiven |
Unternehmensführung
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
EKD und Gewerkschaften als Adressat der Analyse | Corporate Social Responsibility für Gute Arbeit - eine kritische Diskussion anhand gewerkschaftlicher und kirchlicher Vorstellungen |
Prof. Dr. Dorothea Alewell |
Gesetzgeber als Adressat der Analyse | Elterngeld Plus und Teilzeitarbeit – eine personalwirtschaftliche Analyse | |
Lohngerechtigkeit – eine rechtsökonomische Analyse neuer Gesetzesregelungen | ||
Katholische Kirche | Personalführung in der Katholischen Kirche - eine personalwirtschaftliche Analyse | |
Unternehmen der Hafenindustrie (Anonymitätsvereinbarung) | Validierung eines kognitiven Leistungstests für Auszubildende | |
Unternehmen der Luftfahrtindustrie (Anonymitätsvereinbarung) | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess und Personalabbau – eine personalwirtschaftliche Analyse in einem Unternehmen der Luftfahrtindustrie | |
Adressat: indische Unternehmen | Die Internationalisierung indischer Unternehmen in Europa | Prof. Dr. Nicola Berg |
Fußball-Bundesliga | Internationalisierungsprozesse deutscher Fußballvereine | |
Internationalisierung von Fußballvereinen nach Indien | ||
Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Fußball-Bundesliga | ||
Hamburger Hafen | Internationalisierungsstrategien von Logistikunternehmen - Das Beispiel Hamburger Hafen | |
Lufthansa Technik | Internationalisierungsstrategien von Dienstleistungsunternehmen - Das Beispiel Lufthansa Technik | |
Nike | Internationalisierungsstrategien von Dienstleistungsunternehmen - Das Beispiel Nike | |
Puma | Internationalisierungsstrategien von Markenherstellern - Das Beispiel Puma | |
Sainsburys/Walmart | Die Rolle kultureller Distanz bei der Internationalisierung - Das Beispiel Sainsburys/Walmart | |
Senvion | Internationalisierungsstrategien in Emerging Markets am Beispiel von Senvion | |
Under Armour | Internationalisierungsstrategien von Markenherstellern - Das Beispiel Under Armour | |
Unilever | Bottom of the Pyramid-Strategien in Entwicklungsländern - Eine Analyse am Beispiel von Unilever | |
Vestus | Markteintrittsstrategien multinationaler Unternehmungen in China - Eine Analyse am Beispiel des Windenergieanlagenherstellers Vestus | |
Walmart | Gescheiterte Internationalisierungen - eine kritische Analyse anhand des Beispiels Walmart in Deutschland |
Finanzen & Versicherungen
Cooperation Partner | Project Name |
Supervisor |
---|---|---|
J.D Power and Associates |
Customer Satisfaction and Patients' Health under Obamacare | Prof. Dr. Petra Steinorth |
Management im Gesundheitswesen
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
Asklepios Klinik St. Georg | Patientengerechte Gestaltung einer Intensivstation: Hintergründe, Umsetzung und Kriterien einer möglichen Evaluation eines Pilotprojekts (BA) | Prof. Dr. Jonas Schreyögg |
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH |
Möglichkeiten der Evaluation des Modellprojekts "Vernetztes Wohnen im Quartier" mit Fokus auf ökonomische Kennzahlen (BA) | |
DAK - Gesundheit | Vertragsmanagement in der Hilfsmittelversorgung (MA) | |
Elithera | Franchising im Gesundheitswesen - Ein Fallbeispiel anhand von Elithera, Deutschlands Netzwerk qualitätsorientierter Therapiezentren (MA) | |
Haus Philippus - Altenhilfe Stadtmission Heidelberg | Wechselwirkungen zwischen Personalmanagement, Arbeitsumfeld, Mitarbeiterzufriedenheit und Pflegequalität in der Altenpflege. Eine Fallstudie | |
HELIOS ENDO - Klinik Hamburg GmbH | Einweisermarketing - eine Strategieentwicklung am Beispiel der HELIOS ENDO - Klinik Hamburg GmbH (MA) | |
MedAdvisors GmbH | Vergleich des Outcomes verschiedener Verfahren mit Hilfe eines Modells zur risikoadustierten Qualitätsanalyse (MA) | |
Welche Kosteneinsparpotenziale bieten sich für Kliniken in der Zusammenführung ausgewählter Tertiärbereiche zu einem virtuellen Krankenhausverbund? (MA) | ||
OptiMedis | Developing a model to predict ambulatory care sensitive hospitalizations | |
Vermeidbarkeitsanalyse ambulant - sensitiver Krankenhausfälle im Rahmen sektorenübergreifender Versorgungsnetzwerke | ||
Techniker Krankenkasse | Digitalisierung als Mittel zur Lösung bestehender Probleme des deutschen Gesundheitsmarktes | |
Westküstenkliniken Heide GmbH | Entwicklung eines internen QM-Berichtswesens im Krankenhaus - Eine Fallstudie (MA) | |
DAK | Entwicklung einer Einschreibestrategie für Versicherte am Beispiel des populationsbezogenen IV-Programms prosper der DAK-Gesundheit | Prof. Dr. Tom Stargardt |
Roche Diagnostics | Analyse digitalisierter, patientenindividueller Versorgungskonzepte an Hand einer Stakeholder-Befragung am Beispiel des Roche, SAP, TK Projekts „Personalisiertes Gesundheits-Management“ | |
VitaBote | E-Commerce für Apotheken am Beispiel des Intermediärmodells Vitabote |
Information Systems
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
Edeka Digital | Digital Innovation Management, Agile Development und Digital Transformation | Prof. Dr. Jan Recker |
Beiersdorf AG |
Generieren von Wettbewerbsvorteilen durch die Integration von Werbeaufwand-Daten und die Verknüpfung mit Handelspanel-Daten am Beispiel der Beiersdorf AG | Prof. Dr. Stefan Voß |
Nutzung von Data Mining Methoden zur Verbesserung der Problemerkennung an Service Desks am Beispiel von Beiersdorf Shared Services | ||
BonPrix (Otto Group) | Automatische Auswertung und Kategorisierung von Rezensionen im Versandhandel | |
Daimler AG | Innovationsmanagement im Rahmen der digitalen Transformation bei der Daimler AG | |
Edict eGaming GmbH | Prozessverbesserung im IT-Produktmanagement - Erstellung eines Konzepts für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen des Game-Managementprozesses in der edict eGaming GmbH | |
EOS IT Services GmbH | Evaluierung von Cloud-Infrastrukturen - untersucht am Beispiel von EOS IT Services GmbH | |
Hamburger Hochbahn AG | Bewertungskriterien des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Aspekte der Pulkbildung (Bus Bunching) anhand der Metrobuslinien 4 und 5 des Hamburger Verkehrsverbundes | |
Hapag-Lloyd | A global standard process for Shipper's Pool container reservation services at Hapag-Lloyd | |
Parship Elite Group | Entwicklung und Anwendung eines Deep Learning Ansatzes zur Betrügererkennung bei der PARSHIP ELITE Group | |
SAP AG | Analyse der Optimierungsmöglichkeiten von Prognosen unter Verwendung der SAP HANA Predictive Analysis Library | |
Schenker Deutschland AG | Produktivitäts- und Effizienzanalyse der gesamten Seefracht Geschäftsstellen der Schenker Deutschland AG | |
Tchibo GmbH | Evaluierung von Migrationsansätzen zur Einführung eines neuen Data Warehouse Systems für Tchibo | |
XING AG | Evaluation Cloud-basierter Big Data Anwendungen mithilfe des Analytic Hierarchy Process (AHP) | |
Aequitas Integration GmbH; Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH; Herting Oberbeck Datenschutzkanzlei; IPsoft GmbH; Kanzlei Iraschko-Luscher/MGDS GbR; Maklersoftware.com GmbH; SSP Europe GmbH; Wittkiel Gruppe GmbH | Umsetzung des Bundesdatenschutzgesetzes durch deutsche Cloudanbieter und Unternehmen bei der Speicherung personenbezogener Daten | Prof. Dr. Markus Nüttgens |
Aerius Marine GmbH | Designing Information Systems for Technical Customer Service Processes | |
Airbus SE | Benchmarking von Softwarelösungen für Revision und Abschlussprüfung | |
Aurubis AG. | Requirements Engineering eines Softwaremoduls zur Metallflusssimulation | |
Drägerwerk AG & Co. KGaA | Augmented Reality Lösungen im Technischen Kundendienst | |
eBlocker GmbH | Verfahrensverzeichnisses für den Datenschutz nach EU-Datenschutzgrundverordnung | |
Intellivate GmbH | Dokumentation und Visualisierung von Risikofaktoren im Rahmen der BPMN Spezifikation | |
ISS Software GmbH | Testkonzepte für Business Intelligence Anwendungen | |
Jung & Co. Gerätebau GmbH | Veränderungen von Wertschöpfungs- Partnerschaften durch den 3D Druck | |
Lufthansa Industry Solutions AS GmbH. | Referenzmodells für die Transformation von Geschäftsprozessen | |
N26 GmbH | Digitales Produktmanagement in Startups | |
PricewaterhouseCoopers GmbH | Preventing errors in spreadsheets by enhanced spreadsheet testing | |
Dokumentation von rechnungslegungsrelevanten IT-Systemen | ||
Stahlhärterei Haupt GmbH | Prozessmodells zur Verbesserung des Wareneingangsprozesses | |
Volkswagen AG | Integrierten Methodenkette zur Einführung von Industrie 4.0 | |
zapliance GmbH | Bayesscher Netzwerke zur Beurteilung von internen Kontrollsystemen | |
Einsatzpotentiale der Blockchain Technologie im Accounting | ||
Analyse von agilen Entwicklungsmethoden mit Bezug zur DIN SPEC 91328 | ||
Integration von Prozessmodellen und Compliance Checking im Rahmen von Process Mining | ||
Content-Strategien für wissens-intensiven B2B-Dienstleistungen | ||
Social Media Marketing für wissensintensiver B2B-Dienstleistungen | ||
Styleguides auf Grundlage der DIN SPEC 91328 | ||
Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit von Websites mittels Eyetracking | ||
Benchmarking von Softwarelösungen für Revision und Abschlussprüfung |
Marketing
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
Carlsen Verlag | Erfolgsfaktoren von Kinderbüchern | Prof. Dr. Michel Clement |
Deutsches Rotes Kreuz Blutspendedienst Nord-Ost | Loyalitätsprogramm in NPO-Sektor | |
Harenberg Verlag | Erfolgsfaktoren für Fachzeitschriften | |
Pilot | Die Wirkung von Ad-Blockern | |
Random House | Erfolgsfaktoren von Büchern | |
Rindchen's Weinkontor | Analyse von Kaufverhalten im deutschen Weinhandel | |
Warner Bros. | Erfolgsfaktoren für Filme | |
Warner Music Group |
Streamingdienste in der Musikindustrie | |
Edeka | Unterschiede im Kaufverhalten zwischen Nutzern und Nicht-Nutzern von Kundenkarten | Prof. Dr. Karen Gedenk |
Preiswissen bei Aktionspreisen | ||
Markenpolitik im Spannungsfeld zwischen Supermärkten und Discountern | ||
Audi AG | Erfolgswirkung eines einheitlichen Markendesigns | Prof. Dr. Mark Heitmann |
Facelifts als Marketinginstrument | ||
Assoziationen mit Produktdesign und Marke | ||
Wechselwirkung zwischen Preis und Produktdesign | ||
EOS Gruppe | Erfolgsmessung von Imagekampagnen | |
Hamburger Sportverein | Optimierung des Produktdesign von Merchandising-Artikeln | |
Logistik-Initiative Hamburg e.V. | Image der Logistik in Deutschland | |
Sawtooth Software | Moderne Methoden der Präferenzmessung am Beispiel Car Sharing | |
Siemens AG | Wettbewerbsvorteile durch Kundendienstoptimierung | |
Capgemini | Bestimmung von kundenorientierten Erfolgsfaktoren für die Akzeptanz von Tools zur digitalen Anlageberatung (Robo-Advisors) | Prof. Dr. Henrik Sattler |
Gebr. Heinemann SE & Co KG | Erlebnisorientierung als Strategie des Einzelhandels am Beispiel einer innovativen Erlebnisfläche der Gebr. Heinemann SE & Co KG | |
Odol-med3/Glaxo Smith Kline | Erfolgsfaktoren der Wirksamkeit von POS-Maßnahmen auf den Markenwechsel | |
Simon Kucher & Partner | Identification of Appropriate Conjoint Analysis Approaches with Respect to Application-Specific Requirements |
Operations & Supply Chain Management
Cooperation Partner | Project Name | Supervisor |
---|---|---|
Autoliv North Germany | Empfehlung eines Produktionsplanungs- und Steuerungssystems | Prof. Dr. Malte Fliedner |
Nordex SE | Konsignationslager und Supplier Mana-ged Inventory im Ersatzteilmanagement | |
Tesa SE | Analyse einer internationalen Make-or-Buy Entscheidung am Beispiel des Converting Prozesses im Bereich Automotive | |
Zehrer + Petersen | Preisprognose mit künstlichen neuronalen Netzen | |
Bayer AG | Bestandsmanagement | Prof. Dr. Guido Voigt |
Order Stability in Multi-Echelon Inventory Systems | ||
Beiersdorf | Forecast Value Added | |
cimt AG | Capable-to-match in SAP APO | |
Jungheinreich | Supply Chain Performance Measurement | |
Olympus Europa SE & CO. KG | Sicherheitsbestandsplanung | |
Tchibo GmbH | Rüst- und Versorgungsstrategien für ein B2C-Kommissionslager | |
Sicherheitsbestands- und Losgrößenplanung | ||
TEREG Gebäudedienst GmbH | Personaleinsatzplanung für die TEREG Gebäudedienste GmbH (BA) | Prof. Dr. Knut Haase |
Feldschlösschen AG | Mehrstufige Produktionsplanung der Feldschlösschen Supply Company AG (MA) | |
Blocklagerlayoutplanung am Beispiel der Feldschlösschen AG in Rheinfelden (MA) | ||